Corn Products

Our corn line-up keeps expanding each year with more technology choice for the farmer. Every year we grow our corn business to the independent farmer by earning his trust on his operation. Along with our strong genetics, the industry mergers and acquisitions have opened the door for Champion Seed to be planted on many tillable acres. We are introducing seven new hybrid families with Agrisure® traits into our line-up this year along with three new HERCULEX® options. Champion Seed continues to offer a top performing conventional line-up, offering 4 high yielding options. Our corn line-up of 30 different hybrid families combined with leading technologies provides the farmer with diverse options.

VT3 Corn, Spray with Roundup®

CSX979VT3 97     RH 2450 29-33 8 8 8 M M SFL 7 8 8 7 7 8 7   M  
CSX1008VT3 100     WH 2470 28-32 9 9 8 M MH SFL 7 8 8 8 7 7 7 L M H
CSX1029VT3 102     RH 2490 31-37 7 8 8 M M SFL 8 7 7 8 8 8 7   M H
CSX1039VT3 103     RH 2490 29-33 8 8 8 M M SFL 8 9 8 7 8 8 8   M H
CSX1049VT3 104     RH 2490 26-33 8 7 8 M M SFL 8 7 8 7 8 8 8 L M  
CSX1068VT3 106     WH 2510 30-34 9 8 8 MT MT SFL 8 8 8 7 8 8 8 L M H
CSX1079VT3 107     RH 2550 31-33 8 8 8 MT M SFL 9 8 7 8 8 7 7   M  
CSX1086VT3 108   CN WH 2580 28-33 7 9 8 MT M SFL 9 8 8 8 8 7 8 L M H
CSX1089VT3 108     RH 2580 27-33 9 7 8 T MH SFL 7 8 8 8 8 7 7 L M  
CSX1099VT3 109     RH 2635 28-33 7 7 8 M M FL 7 8 7 8 8 8 6   M  
CSX1108VT3 110     RH 2720 29-33 8 7 7 MS M SFL 7 7 8 7 8 7 7 L M  
CSX1109VT3 110   RR2 RH 2720 28-32 9 8 8 M M SFL 8 7 8 8 7 7 6 L M  
RR or GT Corn, Spray with Roundup®
CSX1018GT 101   3000GT, CN RH 2470 30-34 8 8 8 M M SFL 8 8 8 8 7 8 8 L M  
AGX53A10GT 103 NEW 3000GT RH 2490 28-32 8 9 8 T M FL 9 8 7 8 8 8 8 L M  
CSX1059RR2 105   HxXtra WH 2510 28-33 9 8 8 MT M SFL 8 8 8 7 8 8 8 L M H
AGX58B10GT 108 NEW   RH 2605 28-34 8 8 7 M MH SFL 7 8 8 7 8 7 8   M  
CSX1109RR2 110   VT3 RH 2720 28-32 9 8 8 M M SFL 8 7 8 8 7 7 6 L M  

Agrisure® 3000GT Corn, Spray with Roundup® or Ignite®

CSX1018 3000GT 101   GT, CN RH 2470 30-34 8 8 8 M M SFL 8 8 8 8 7 8 8 L M  
AGX53A10 3000GT 103 NEW GT RH 2490 28-32 8 9 8 T M FL 9 8 7 8 8 8 8 L M  
AGX56A10 3000GT 106 NEW   WH 2510 28-33 8 8 9 M M FL 8 7 8 8 8 9 9 L M H
CSX1078 3000GT 107 LL   RH 2550 24-32 8 7 9 MT MH SFL 8 7 8 7 8 8 8 L M  
AGX58A10 3000GT 108 NEW   RH 2580 30-34 8 8 8 M M SFL 7 7 7 8 8 8 7 L M  
AGX60A10 3000GT 110 NEW LL WH 2720 34-36 9 9 7 MT M SFL 9 7 8 7 8 8 9 L M H

HERCULEX® Corn, Spray with Ignite® or Conventional

CSX50A10HX 100 NEW LL WH 2470 28-36 7 8 7 T MH SFL 7 8 8 7 8 8 7 L M H
CSX1028HX 102   HxXtra RH 2490 28-31 8 7 8 MT M SFL 8 8 8 8 8 7 8 L M  
CSX55A10HX 105 NEW   WH 2510 28-34 8 7 8 T MH SFL 7 8 8 8 8 7 8 L M H
CSX1088HX 108   HxXtra WH 2580 31-34 9 9 8 MT M SFX 9 7 8 7 7 7 7 L M H
CSX61A10HX 111 NEW CN WH 2700 28-34 8 7 8 M M FL 7 8 7 8 7 7 8 L M H

HERCULEX® XTRA Corn, Spray with Ignite® or Conventional

CSX1028HxXtra 102   HX RH 2490 28-31 8 7 8 MT M SFL 8 8 8 8 8 7 8 L M  
CSX1058HxXtra 105     RH 2510 26-33 7 8 8 M M FL 8 8 8 8 8 8 8   M  
CSX1059HxXtra 105   RR2 WH 2510 28-33 9 8 8 MT M SFL 8 8 8 7 8 8 8 L M H
CSX1088HxXtra 108   HX WH 2580 31-34 9 9 8 MT M SFX 9 7 8 7 7 7 7 L M H
CSX1129HxXtra 112     RH 2690 26-32 7 8 7 MT M FL 7 9 7 7 7 7 7 L M  

LibertyLink® Corn, Spray with Ignite® or Conventional

CSX50A10LL 100 NEW HX WH 2470 28-36 7 8 7 T MH SFL 7 8 8 7 8 8 7 L M H
CSX1078LL 107   3000GT RH 2550 24-32 8 7 9 MT MH SFL 8 7 8 7 8 8 8 L M  
AGX60A10LL 110 NEW 3000GT WH 2720 34-36 9 9 7 MT M SFL 9 7 8 7 8 8 9 L M H
CSX1127LL 112     WH 2750 28-33 9 9 8 MT MH SFL 9 9 8 8 8 8 9 L M H

Conventional, Spray with Conventional only

CSX1018Conv 101   3000GT, GT RH 2470 30-34 8 8 8 M M SFL 8 8 8 8 7 8 8 L M  
CSX56B10Conv 106 NEW   WH 2560 28-34 7 8 8 M M SFL 7 8 9 7 8 7 7 L M H
AGX59A10Conv 109 NEW   RH 2600 28-33 8 7 8 T T FL 7 8 7 7 8 8 8 L M  
CSX61A10Conv 111 NEW HX WH 2700 28-34 8 7 8 M M FL 7 8 7 8 7 7 8 L M H
                                           
 
RATINGS     EAR HEIGHT    
1 = Poor   9 = Excellent   M = Medium H = High MH = Medium High
        L = Low ML = Medium Low
PLANT HEIGHT     EAR TYPE    
S = Short M = Medium MS = Medium Short B = Balanced FL = Flex SFL = Semi-Flex
MT = Medium Tall T = Tall        
      SOIL TYPE    
HYBRID TYPE     L = Light(2-3% O.M, <6.5 pH)    
RH = Race Horse WH = Work Horse   M = Medium(4-6% O.M, 7.0 pH)    
      H = Heavy(7-10% O.M, >7.5 pH)    

 

 

Copyright © 2009 Champion Seed Company. All rights reserved.